Matador - MPS400VARIANTALLWEAT (175/65R14)
Celoročné pneumatiky
Ľahké užitkové vozidlo
|
Celkové hodnotenie výrobcu
4.66
202 na základe hlasovania
|
|
Celkový model hodnotenia
4.57
6 na základe hlasovania
|
|
Celkové hodnotenie stupnice
0
na základe hlasovania
|
175/65R14 aauta po oficiálne veľkosť továrne:
| ALFA ROMEO | 33 | 1987-1994 (907) | 1.5/1.5Ti/1.8TD |
| ALFA ROMEO | 145/146 | 1994-2000 (930) | 1.4i/1.4T.S./1.6i/1.6TS (14) |
| ALFA ROMEO | 145/146 | 1994-2000 (930) | 1.7i-16V/1.8T.S./1.9JTD/2.0TD (14) |
| CITROEN | Berlingo I | 1996-2008 | 600/800/Multispace 1.1i/1.4i/1.8D/1.9D/2.0HDi |
| CITROEN | C2 | 2003- | 1.1i/1.4i/1.4HDi (14) |
| CITROEN | C2 Profi | 2010- | 1.1i/1.4HDi |
| CITROEN | C3 | 2002-2009 | 1.1i/1.4i/1.4HDi (14) |
| CITROEN | ZX | 1991-1998 | 1.4i/1.9D/1.6i/1.8i/1.9TD/2.0i (14) |
| DAEWOO (Chevrolet) | Nexia | 1994-1999 | 1.5 16V GTX/GLX/1.8GT (14) |
| DAIHATSU | Gran Move | 1997-2002 | 1.5CX |
| DAIHATSU | Materia | 2007- | 1.3/1.5 |
| DAIHATSU | Sirion | 2005-2009 | 1.0/1.3/1.3S |
| FIAT | 500 | 2007- | 1.2/1.3D-Multijet/1.4-16V (74kW) (14) |
| FIAT | 500C | 2010- | 0.9i/1.2/1.3D/1.4i |
| FIAT | Brava/Bravo | 1995-2001 | 1.2i/1.4i/1.6i/1.8i/1.9D |
| FIAT | Palio Weekend | 1998-2004 | 1.2i/1.6i/1.9D/TD70/100 |
| FIAT | Panda | 2003-2013 (169) | 1.1i/1.2i/1.3JTD/1.4i (14) |
| FIAT | Panda | 2013- (312) | 0.9TwinAir/1.2i/1.3JTD (2WD) |
| FORD | Escort | 1990-1998 | 1.3/1.4/1.6/1.8/1.8D/TD/XR3i/RS2000 (14X5,5) |
| FORD | Escort | 1990-1998 | 1.3/1.4/1.6/1.8/1.8D/TD/XR3i/RS2000 (14X6) |
| FORD | Fiesta | 2002-2008 (V) | 1.3i-8V/1.4i-16V1.4-TDCi/1.6i-16V (14) |
| FORD | Fiesta | 2008- (VI) | 1.2i/1.4i/1.6i/1.4TDCi/1.6TDCi (14, Trend) |
| FORD | Fiesta Van | 2009- | 1.25i/1.4i/1.4TDCi/1.6TDCi |
| FORD | Ka | 2009- (Mk2) | 1.2i-Duratec/1.3d-Duratorg (14) |
| FORD | Orion | 1990-1993 (Mk3) | 1.3/1.4/1.6/1.8/1.8D/TD/XR3i/RS2000 (14X5,5) |
| FORD | Orion | 1990-1993 (Mk3) | 1.3/1.4/1.6/1.8/1.8D/TD/XR3i/RS2000 (14X6) |
| FORD | Puma | 1997-2001 | 1.4i/1.6i/1.7i (14) |
| HONDA | Civic | 1988-1991 (Mk4) | 1.6i/Shuttle 1.6i 4WD |
| HONDA | Civic | 1991-1995 (Mk5) | 1.5i/1.5LSi/1.5VEi/1.6ESi (14) |
| HONDA | Civic | 1995-2001 (Mk6) | 1.4i/1.4iS/1.5i/1.6i |
| HONDA | Civic | 1995-2001 (Mk6) | 1.4i/1.4iS/1.5VTEC/1.6i/1.6iVTEC/2.0D |
| HONDA | Civic | 1994-2001 (Mk6 Coupe) | 1.5i/1.6ESi/1.6iSR/1.6VTEC (14) |
| HONDA | Concerto | 1990-1995 | 1.5i/1.6i/1.6i 16V |
| HONDA | Jazz | 2002-2004 (Mk1) | 1.2i-S/1.4i-DSi |
| HONDA | Jazz | 2004-2008 (Mk2) | 1.2i-S/1.4i-LS/1.4i-ES/1.4i-ES Sport |
| HYUNDAI | Getz | 2002-2006 | 1.1i/1.3i/1.5CRDi/1.6i (14) |
| HYUNDAI | Getz | 2007-2009 | 1.4/1.5CRDi/1.6 |
| HYUNDAI | Lantra | 1995-2000 | 1.6iGL/GLS/1.8GTi1.9D/2.0iGLS/Combi |
| KIA | Rio | 2000-2005 | 1.3LS/RS/1.5LS/RS |
| LANCIA | Dedra | 1989-1999 | 1.6ie/1.9TDs (175/65R14) |
| LANCIA | Delta | 1993-2000 | 1.6i/LE/HPE/1.8i/LE/1.9 TDS LE |
| MAZDA | 2 | 2003-2007 | 1.25-MZI/1.4-MZI/1.4MZ-CD/1.6-MZI |
| MAZDA | 121 | 1996-2003 | 1.3iLX/GLX/Aut./1.8iD LX (14) |
| MAZDA | 323F | 1998-2003 | 1.4i/1.5i/1.6i/1.8i/2.0i-TD (14) |
| MITSUBISHI | Colt | 2004-2013 (CZ3) | 1.1i/1.3i/1.5i/1.5DI-D (14) |
| MITSUBISHI | Space Star | 1998-2005 | 1.3i/1.6/1.8GDI/1.9DiD |
| NISSAN | 100 NX | 1991-1995 | 1.6i/1.6i-SR |
| NISSAN | Almera | 1995-2000 | 1.4/1.6 (14) |
| NISSAN | Kubistar | 2003- | 1.2i/1.5dCi/1.6i |
| NISSAN | Sunny | 1991-1995 | 1.6 (80kW)/1.8 |
| OPEL | Astra F / Classic I | 1991-2001 | 1.6i/1.6i-16V/1.8i/1.8i-16V/1.7D/TD/TDS/2.0i (14) |
| OPEL | Corsa C | 2000-2009 | 1.0i/1.2i-16V/1.4i-16V/1.8/1.7DI/1.7DTI (14) |
| OPEL | Kadett E | 1984-1991 | All (14) |
| OPEL | Tigra | 1994-2000 | 1.4i-16V/1.6i-16V |
| PEUGEOT | 306 | 1993-2001 | 1.1/1.4/1.6/1.8/1.9D/2.0i (14) |
| PEUGEOT | 405 | 1992-1996 | 2.0i 4X4/MI-16/Break 1.9TD/2.0i |
| PEUGEOT | 1007 | 2005- | 1.4i/1.4HDi (14) |
| PEUGEOT | 206 Plus | 2008-2013 | 1.1/1.4/1.4HDi (14) |
| PEUGEOT | 206 Van | 1998-2009 | 1.4i/1.9D |
| PEUGEOT | 206/ 206SW | 1998-2009 | 1.1i/1.4i/1.6i/1.9D/ (14) |
| PEUGEOT | Partner | 1996-2008 | 1.1i/1.4i/1.6i/1.9D/2.0HDi (14) |
| RENAULT | Clio | 1998-2005 (Mk2) | 1.5dci/1.2i/1.9DTi (14) |
| RENAULT | Clio Campus | 1998- | 1.5dci/1.2i/1.9DTi |
| RENAULT | Megane | 1996-2002 | 1.4i/1.6/1.6e/1.9D (14) |
| RENAULT | Thalia | 2002- | 1.4e/1.4i-16V/1.5dCi/1.6i-16V (14) |
| RENAULT | Twingo | 2007- | 1.2i/1.5DCI |
| ROVER | 25 | 2000-2005 | 1.4i/1.4Si/1.6i/1.8i/1.8Vi/2.0D |
| ROVER | 200 | 1989-2000 | 200Vi214i/216i/220i/220Si/220D (5,5x14) |
| ROVER | 200 | 1989-2000 | 214i/216i/220i/220D (5x14) |
| ROVER | 400 | 1989-2001 | 414i/416i/420i/420D/420GTi (5,5x14) |
| ROVER | 400 | 1989-2001 | 414i/416i/420i/420D/420GTi (5x14) |
| SEAT | Inca | 1995-2003 | 1.4i/1.6i/1.9D/1.9SDI/1.9TDI (175/65R14) |
| SMART | Forfour | 2004-2006 | 1.1i/1.3i/1.5i/1.5CDi (14) |
| SUBARU | Justy | 2007-2009 | 1.0 |
| SUBARU | Justy | 2009- | 1.0 |
| SUZUKI | Baleno | 1996-2002 | 1.3i/1.6i/1.8GTX/1.9D/Kombi1.6 4X4/1.8GLX (14) |
| TOYOTA | Corolla | 1997-2001 (E11) | 1.4i/1.4VVT-i/1.6i/1.6VVT-i/1.8i-4x4/2.0D/2.0D-4D (175/65R14) |
| TOYOTA | Yaris | 1999-2005 (XP10) | 1.0i/1.0VVT-i/1.3VVT-i/1.4D-4D (14) |
| TOYOTA | Yaris Verso | 1999-2005 | 1.3VVT-i/1.4D-4D/1.5VVT-i |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 1996-2003 (9K) | 1.4i/1.6i/1.7SDI/1.9SDI/1.9TDI/Kasten/Fam. (175/65R14) |
Kliknite pre väčšiu fotografiu!