Pirelli - PZERO (265/35R20)
Letnie wzór
Off-Road opony
premia kategoria ceny
Ogólna ocena producenta
4.39
28 na podstawie głosów
|
Ogólnie wzór oceny
4.67
3 na podstawie głosów
|
Ocena ogólna skala
0
na podstawie głosów
|
Indeks prędkości: | Y=300 km/h |
Indeks nośności: | 99=775kg |
wzmocniona konstrukcja: | tak |
opony Run-Flat: | nie |
zroszony wzornictwo: | nie |
![]() | ![]() |
73 |
Indeks prędkości: | Y=300 km/h |
Indeks nośności: | 99=775kg |
wzmocniona konstrukcja: | tak |
opony Run-Flat: | nie |
zroszony wzornictwo: | nie |
![]() | ![]() |
73 |
Indeks prędkości: | Y=300 km/h |
Indeks nośności: | 99=775kg |
wzmocniona konstrukcja: | tak |
opony Run-Flat: | nie |
zroszony wzornictwo: | nie |
![]() | ![]() |
265/35R20 Następujące samochody factory Format są upoważnione:
PORSCHE | Boxster | 2012- (981) | 3.4S |