Pirelli - PZERO (255/35R19)
Letnie wzór
Off-Road opony
premia kategoria ceny
Ogólna ocena producenta
4.39
28 na podstawie głosów
|
Ogólnie wzór oceny
4.67
3 na podstawie głosów
|
Ocena ogólna skala
0
na podstawie głosów
|
Indeks prędkości: | W=270 km/h |
Indeks nośności: | 92=630kg |
wzmocniona konstrukcja: | nie |
opony Run-Flat: | tak |
zroszony wzornictwo: | nie |
![]() | ![]() |
72 |
Indeks prędkości: | Y=300 km/h |
Indeks nośności: | 96=710kg |
wzmocniona konstrukcja: | tak |
opony Run-Flat: | nie |
zroszony wzornictwo: | nie |
![]() | ![]() |
73 |
Indeks prędkości: | Y=300 km/h |
Indeks nośności: | 96=710kg |
wzmocniona konstrukcja: | tak |
opony Run-Flat: | nie |
zroszony wzornictwo: | nie |
![]() | ![]() |
73 |
Indeks prędkości: | Y=300 km/h |
Indeks nośności: | 96=710kg |
wzmocniona konstrukcja: | tak |
opony Run-Flat: | nie |
zroszony wzornictwo: | nie |
![]() | ![]() |
73 |
Indeks prędkości: | Y=300 km/h |
Indeks nośności: | 96=710kg |
wzmocniona konstrukcja: | tak |
opony Run-Flat: | nie |
zroszony wzornictwo: | nie |
![]() | ![]() |
73 |
Indeks prędkości: | Y=300 km/h |
Indeks nośności: | 96=710kg |
wzmocniona konstrukcja: | tak |
opony Run-Flat: | nie |
zroszony wzornictwo: | nie |
![]() | ![]() |
73 |
Indeks prędkości: | Y=300 km/h |
Indeks nośności: | 96=710kg |
wzmocniona konstrukcja: | tak |
opony Run-Flat: | nie |
zroszony wzornictwo: | nie |
![]() | ![]() |
73 |
255/35R19 Następujące samochody factory Format są upoważnione:
CHRYSLER | Crossfire | 2003- | 3.2V6/3.2SRT-6 |
LEXUS | ISF | 2010- | 5.0i-V8 ISF |
MERCEDES | SL Klasse | 2001- (R230/R231) | SL60AMG/SL63AMG |