Pirelli - PZERO (245/40R19)
Letnie wzór
Off-Road opony
premia kategoria ceny
Ogólna ocena producenta
4.39
28 na podstawie głosów
|
Ogólnie wzór oceny
4.67
3 na podstawie głosów
|
Ocena ogólna skala
0
na podstawie głosów
|
Indeks prędkości: | Y=300 km/h |
Indeks nośności: | 94=670kg |
wzmocniona konstrukcja: | nie |
opony Run-Flat: | tak |
zroszony wzornictwo: | nie |
![]() | ![]() |
71 |
Indeks prędkości: | Y=300 km/h |
Indeks nośności: | 98=750kg |
wzmocniona konstrukcja: | tak |
opony Run-Flat: | nie |
zroszony wzornictwo: | nie |
![]() | ![]() |
72 |
Indeks prędkości: | Y=300 km/h |
Indeks nośności: | 94=670kg |
wzmocniona konstrukcja: | nie |
opony Run-Flat: | nie |
zroszony wzornictwo: | nie |
![]() | ![]() |
71 |
Indeks prędkości: | Y=300 km/h |
Indeks nośności: | 94=670kg |
wzmocniona konstrukcja: | nie |
opony Run-Flat: | nie |
zroszony wzornictwo: | nie |
![]() | ![]() |
71 |
245/40R19 Następujące samochody factory Format są upoważnione:
MASERATI | GranTurismo | 2007- | 4.2V8 |