Pirelli - PZERO (245/35R20)
Letnie wzór
Off-Road opony
premia kategoria ceny
Ogólna ocena producenta
4.39
28 na podstawie głosów
|
Ogólnie wzór oceny
4.67
3 na podstawie głosów
|
Ocena ogólna skala
0
na podstawie głosów
|
Indeks prędkości: | Y=300 km/h |
Indeks nośności: | 91=615Kg |
wzmocniona konstrukcja: | nie |
opony Run-Flat: | nie |
zroszony wzornictwo: | nie |
![]() | ![]() |
71 |
Indeks prędkości: | Y=300 km/h |
Indeks nośności: | 95=690kg |
wzmocniona konstrukcja: | tak |
opony Run-Flat: | tak |
zroszony wzornictwo: | nie |
![]() | ![]() |
72 |
Indeks prędkości: | Y=300 km/h |
Indeks nośności: | 95=690kg |
wzmocniona konstrukcja: | tak |
opony Run-Flat: | nie |
zroszony wzornictwo: | nie |
![]() | ![]() |
72 |
Indeks prędkości: | Y=300 km/h |
Indeks nośności: | |
wzmocniona konstrukcja: | tak |
opony Run-Flat: | nie |
zroszony wzornictwo: | nie |
![]() | ![]() |
Indeks prędkości: | Y=300 km/h |
Indeks nośności: | 95=690kg |
wzmocniona konstrukcja: | tak |
opony Run-Flat: | nie |
zroszony wzornictwo: | nie |
![]() | ![]() |
72 |
245/35R20 Następujące samochody factory Format są upoważnione:
ALFA ROMEO | 8 C Competizine / Spider | 2008- | 4.7V8 |