Pirelli - PZERO (235/35R19)
Letnie wzór
Off-Road opony
premia kategoria ceny
Ogólna ocena producenta
4.39
28 na podstawie głosów
|
Ogólnie wzór oceny
4.67
3 na podstawie głosów
|
Ocena ogólna skala
0
na podstawie głosów
|
Indeks prędkości: | Y=300 km/h |
Indeks nośności: | 91=615Kg |
wzmocniona konstrukcja: | tak |
opony Run-Flat: | nie |
zroszony wzornictwo: | nie |
![]() | ![]() |
72 |
Indeks prędkości: | Y=300 km/h |
Indeks nośności: | 91=615Kg |
wzmocniona konstrukcja: | tak |
opony Run-Flat: | nie |
zroszony wzornictwo: | nie |
![]() | ![]() |
72 |
Indeks prędkości: | Y=300 km/h |
Indeks nośności: | 91=615Kg |
wzmocniona konstrukcja: | tak |
opony Run-Flat: | nie |
zroszony wzornictwo: | nie |
![]() | ![]() |
72 |
Indeks prędkości: | Y=300 km/h |
Indeks nośności: | 87=545kg |
wzmocniona konstrukcja: | nie |
opony Run-Flat: | nie |
zroszony wzornictwo: | tak |
![]() | ![]() |
71 |
Indeks prędkości: | Y=300 km/h |
Indeks nośności: | 91=615Kg |
wzmocniona konstrukcja: | tak |
opony Run-Flat: | nie |
zroszony wzornictwo: | nie |
![]() | ![]() |
72 |
Indeks prędkości: | Y=300 km/h |
Indeks nośności: | 91=615Kg |
wzmocniona konstrukcja: | tak |
opony Run-Flat: | nie |
zroszony wzornictwo: | nie |
![]() | ![]() |
72 |
235/35R19 Następujące samochody factory Format są upoważnione:
AUDI | R8 | 2007- (42) | 5.2FSI V10/5.2GT V10 |
MASERATI | Gransport Coupé | 2001-2007 | 4.2V8 |
PORSCHE | 911 Carrera 4/4S | 2005- | 3.8S |
PORSCHE | 911 Carrera/Cabrio (997) | 2004- | 08.márc |
PORSCHE | 911 GT2 | 2007- (997) | 3.6 (390kW) |
PORSCHE | 911 GT3 | 2006- (997) | 3.6/3.8/RS |
PORSCHE | 911 Turbo | 2006- (997) | 3.6 (353kW) |