Pirelli - PZERO (255/35R19)
Profil vară
Anvelope 4x4/SUV
Premium categorie preţ
Evaluare totală a producătorului
4.67
113 voturi
|
Evaluară totală a profilului
4.68
5 voturi
|
Evaluare totală a dimensiunii
0
voturi
|
Indice viteză: | W=270 km/h |
Indice sarcină: | 92=630kg |
Perete întărit: | Nu |
Run Flat: | Da |
Protector jantă: | Nu |
72 |
Indice viteză: | Y=300 km/h |
Indice sarcină: | 96=710kg |
Perete întărit: | Da |
Run Flat: | Nu |
Protector jantă: | Nu |
73 |
Indice viteză: | Y=300 km/h |
Indice sarcină: | 96=710kg |
Perete întărit: | Da |
Run Flat: | Nu |
Protector jantă: | Nu |
73 |
Indice viteză: | Y=300 km/h |
Indice sarcină: | 96=710kg |
Perete întărit: | Da |
Run Flat: | Nu |
Protector jantă: | Nu |
73 |
Indice viteză: | Y=300 km/h |
Indice sarcină: | 96=710kg |
Perete întărit: | Da |
Run Flat: | Nu |
Protector jantă: | Nu |
73 |
Indice viteză: | Y=300 km/h |
Indice sarcină: | 96=710kg |
Perete întărit: | Da |
Run Flat: | Nu |
Protector jantă: | Nu |
73 |
Indice viteză: | Y=300 km/h |
Indice sarcină: | 96=710kg |
Perete întărit: | Da |
Run Flat: | Nu |
Protector jantă: | Nu |
73 |
255/35R19 este dimensiune originală autorizată pentru următoarele tipuri auto:
CHRYSLER | Crossfire | 2003- | 3.2V6/3.2SRT-6 |
LEXUS | ISF | 2010- | 5.0i-V8 ISF |
MERCEDES | SL Klasse | 2001- (R230/R231) | SL60AMG/SL63AMG |