Pirelli - PZERO (275/40R20)
Nyári mintázat
Off-Road gumiabroncs
Prémium árkategória
|
Összesített gyártó értékelés
4.76
170 szavazat alapján
|
|
Összesített mintázat értékelés
4.68
5 szavazat alapján
|
|
Összesített méret értékelés
0
szavazat alapján
|
| Sebesség index: | W=270 km/h |
| Terhelés index: | 106=950kg |
| Erősített kivitel: | Igen |
| Defekttűrő kivitel: | Igen |
| Peremvédős kivitel: | Nem |
![]() | ![]() |
73 |
|
| Sebesség index: | W=270 km/h |
| Terhelés index: | 106=950kg |
| Erősített kivitel: | Igen |
| Defekttűrő kivitel: | Igen |
| Peremvédős kivitel: | Nem |
![]() | ![]() |
73 |
|
| Sebesség index: | Y=300 km/h |
| Terhelés index: | 106=950kg |
| Erősített kivitel: | Igen |
| Defekttűrő kivitel: | Nem |
| Peremvédős kivitel: | Nem |
![]() | ![]() |
73 |
|
| Sebesség index: | Y=300 km/h |
| Terhelés index: | 106=950kg |
| Erősített kivitel: | Igen |
| Defekttűrő kivitel: | Nem |
| Peremvédős kivitel: | Nem |
![]() | ![]() |
73 |
|
275/40R20 a következő autók hivatalos gyári mérete:
| BMW | X5 | 1999-2006 (E53) | 4.6i |
| BMW | X5 | 2007- (E70) | X5M |
| BMW | X6 | 2006- (E71) | X6M/ActiveHybrid |
| DAEWOO (Chevrolet) | Camaro | 2012- | 6.2V8 |
| LAND ROVER | Range Rover Sport | 2005- | 5.0V8Supercharged |
| PORSCHE | Cayenne | 2002-2007 | 4.5 V8 Turbo S |
Kattintson a nagyobb képért



