Pirelli - PZERO (245/40R18)
Nyári mintázat
Off-Road gumiabroncs
Prémium árkategória
|
Összesített gyártó értékelés
4.76
170 szavazat alapján
|
|
Összesített mintázat értékelés
4.68
5 szavazat alapján
|
|
Összesített méret értékelés
0
szavazat alapján
|
| Sebesség index: | Y=300 km/h |
| Terhelés index: | 97=730kg |
| Erősített kivitel: | Igen |
| Defekttűrő kivitel: | Nem |
| Peremvédős kivitel: | Nem |
![]() | ![]() |
72 |
|
| Sebesség index: | Y=300 km/h |
| Terhelés index: | 93=650kg |
| Erősített kivitel: | Nem |
| Defekttűrő kivitel: | Igen |
| Peremvédős kivitel: | Nem |
![]() | ![]() |
| Sebesség index: | Y=300 km/h |
| Terhelés index: | 93=650kg |
| Erősített kivitel: | Nem |
| Defekttűrő kivitel: | Igen |
| Peremvédős kivitel: | Nem |
![]() | ![]() |
71 |
|
245/40R18 a következő autók hivatalos gyári mérete:
| AUDI | S4 | 2009- (8K) | 3.0TFSI |
| AUDI | S5 | 2007- (8T) | 4.2 Quattro (260kW) |
| AUDI | S5 Cabrio | 2009- (8T) | 3.0TFSI (245kW) |
| AUDI | TT RS | 2007- (8J) | 2.5R5TFSI |
| AUDI | TT/Roadster | 2007- (8J) | 2.0TTS (200kW) |
| BMW | Series 3 | 2006- (E92/E93) | M3 |
| BMW | Series 5 | 1995-2004 (E39) | M5 |
| HYUNDAI | Genesis Coupé | 2009- | 2.0T |
| JAGUAR | S-Type R | 1999-2008 | 4.2Supercharged |
| LEXUS | GS | 2006-2012 | GS350/GS430/GS450h/GS460 (18) |
| LEXUS | SC | 2001- | SC430 |
| MERCEDES | CLS Klasse | 2005- (W219/W218) | CLS55AMG/CLS63AMG |
| MERCEDES | E Klasse | 2002-2010 (W211) | E55AMG/E63AMG |
| MERCEDES | SL Klasse | 1989-2001 (R129) | SL60AMG |
| MITSUBISHI | Lancer | 2007- (EVO X) | 2.0i EVO |
Kattintson a nagyobb képért






